根據(jù)《鄂爾多斯市通惠物業(yè)有限公司社會公開招聘公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試等程序,按照招聘崗位、招聘人數(shù)的要求,現(xiàn)將考生成績及入圍結(jié)果公示如下:
序號 | 考生 姓名 | 身份 證號 | 崗位 名稱 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 是否入圍 |
1 | 袁榮建 | 1502**********3622 | 工程質(zhì)量維護員 | 61.8 | 84 | 77.34 | 是 |
2 | 高 瑜 | 1527**********4217 | 工程質(zhì)量維護員 | 75.6 | 88.33 | 84.51 | 是 |
3 | 徐 圓 | 1527**********0061 | 工程質(zhì)量維護員 | 60.6 | 91.33 | 82.11 | 是 |
4 | 朱 婷 | 1502**********3622 | 工程質(zhì)量維護員 | 65.6 | 84.67 | 78.95 | 是 |
5 | 楊 娜 | 1527**********0028 | 園林維護員 | 59.4 | 85 | 77.32 | 是 |
6 | 郝 娜 | 6127**********3768 | 園林維護員 | 57.2 | 81.33 | 74.09 | 是 |
7 | 賀 晨 | 1527**********0019 | 園林維護員 | 51.4 | 81.67 | 72.59 | 是 |
8 | 王 婷 | 1528**********3321 | 園林維護員 | 63.6 | 84 | 77.88 | 是 |
9 | 呂 娜 | 1527**********2184 | 園林維護員 | 60 | 83 | 76.10 | 是 |
在公示期間,若收到反應(yīng)入圍人員有違紀(jì)違法或提供虛假材料等有關(guān)問題,經(jīng)查實后確實存在者,取消入圍資格。
公示時間:2022年12月20日--2022年12月25日
監(jiān)督電話:張立學(xué) 13722179691
特此公告!
公司郵箱:ordosth@163.com
公司電話:0477-8583026
公司傳真:0477-8583026
郵 編:017010
公司地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)通惠街5號通惠集團